Продукция Теплотрон

Прайс-лист комплектующих


п/п
Наименование оборудования, изделия: Ед. изм. Цена с НДС, руб.
ТЭНы водяные
1 Элек. ТЭН 40А10/1,25 Р Ф3 220В шц. вод 329.40
2 Элек. ТЭН 45А10/1,6 Р Ф2 220 R15 шц. вод. 188.40
3 Элек. ТЭН 170А13/6,0 Р Ф7 380В вод.шц. 585.00
4 Элек. ТЭН 140А13/4,0 Р Ф7 220В вод.шц. 320.00
5 Элек. ТЭН 120А13/4,0 Р Ф7 220В вод.шц. 330.00
6 Элек. ТЭН 100А13/3,15 Р Ф7 220В вод.шц. 325.00
Радиатор ал. ROVALL
1 Радиатор ал. ROVALL 350 10 секций (1,5 кВт) 4 800.00
2 Радиатор ал. ROVALL 350 12 секций (1,8 кВт) 5 760.00
3 Радиатор ал. ROVALL 350 8 секций (1,2 кВт) 3 840.00
4 Радиатор ал. ROVALL 500х80 4 секции (0,7 кВт) 1 969.80
5 Радиатор ал.ROVALL 500х80 8 секций (1,6 кВт) 4 128.00
6 Радиатор ал.ROVALL 500х80 9 секций (1,77 кВт) 4 428.00
7 Сушилка Беросси АС227 навесная на батарею 389.80
Баки открытого типа
1 Бак расширительный открытого типа 10 л. 1 379.70
2 Бак расширительный открытого типа 20 л. 1 821.20
3 Бак расширительный открытого типа 30 л. 2 207.50
Тепловентиляторы
1 Тепловинтелятор FH-0.3 626.40
Насос ENSI
1 Насос циркуляц. ENSI 32/4 2 940.00
2 Насос циркуляц. ENSI 32/6 2 940.00
3 Насос циркуляц. ENSI 32/8 4 524.00
4 Насос циркуляц. ENSI 32/12 8 616.00
Мембраны гидроаккумулятора
1 Мембрана гидроаккумулятора (отопление) 24л 311.50
2 Мембрана гидроаккумулятора (отопление) 50л 1 492.50
Фильтры
1 Грязевик верт.сталь.п/приварку Ду50 Ру16 7 955.00
Насос WILO
1 Насос циркуляц. Wilo PH-041Е 25 мм 4 738.00
2 Насос циркуляц. Wilo PH-101E 40 мм 14 865.00
3 Насос циркуляц. Wilo PH-123 E 50 мм 18 825.00
4 Насос циркуляц. Wilo PH-251 E 65 мм 26 877.00
5 Насос циркуляц. Wilo PH-252Е 80 мм 29 442.00
6 Насос циркуляц. Wilo PH-400E 80 мм 39 575.00
7 Насос циркуляц. Wilo PH-401Е 50 мм 45 151.00
Бак для отопления Wester WRV
1 Бак мембранный д/отопления WRV-8л 2 680.00
2 Бак мембранный д/отопления WRV-12 л 1 476.00
3 Бак мембранный д/отопления WRV-18 л 1 189.20
4 Бак мембранный д/отопления WRV-24 л 2 624.00
5 Бак мембранный д/отопления WRV-35 л 3 763.00
6 Бак мембранный д/отопления WRV-50 л 5 299.00
7 Бак мембранный д/отопления WRV-80 л 3 784.13
8 Бак мембранный д/отопления WRV-100 л 11 259.00
9 Бак мембранный д/отопления WRV Wester 150л. 16 498.00
10 Бак мембранный д/отопления WRV Wester-200 л 16 843.50
Манометр МП160П
1 Манометр МП160 мм 40 МПа Ду15 1 139.70
2 Манометр МП160 мм 60 МПа Ду15 1 327.70
Конвектор Интерьер
1 Конвектор отопит. КСК 20-1.835 У12 (П) 3 899.00
Конвектор Универсал
1 Конвектор отопит КСК 20-0.400 У1 (П) 1 699.50
2 Конвектор отопит. КСК 20-0,787 У4 (К) 2 121.50
3 Конвектор отопит. КСК 20-0.655 У3 (К) 1 932.50
Конвектор Эконом
1 Конвектор отопит. КСК 20-0.671 Э3 (К) 1 404.00
2 Конвектор отопит. КСК 20-0.379 Э1 (К) 901.20
3 Конвектор отопит. КСК 20-1.351 Э18 (К) 3 925.00
4 Конвектор отопит. КСК 20-2.123 Э22 (П) 4 290.00
5 Конвектор отопит. КСК 20/Э -1.676 Э19 (П) 3 667.20
6 Конвектор отопит. КСК 20/Э-1.554 Э19 (К) 3 426.00
7 Конвектор отопит. КСК 20/Э-1.650 Э10 (П) 2 820.00
Насосы самовсасывающие
1 Насос самовсасывающий WILO PW-175 EA 8 407.50
ТЭНРы оребренные
1 Элек. ТЭНР 40А13/1,0 О Ф1 220В 1шц.возд. 225.00
2 Элек. ТЭНР 40А13/1,0 О Ф1 220В шц.возд. 245.00
3 Элек. ТЭНР 40А13/1,0 О Ф1 220В возд. 245.00
4 Элек. ТЭНР 45А13/0,8 S Ф1 220В возд. 235.00
5 Элек. ТЭНР 45А13/1,0 О Ф1 220В возд. 200.00
6 Элек. ТЭНР 45А13/1,25 О Ф1 220В возд. 235.00
7 Элек. ТЭНР 50А10/1,0 О Ф1 220В возд. 195.50
8 Элек. ТЭНР 50А13/1,5 О Ф1 220В возд. 363.00
9 Элек. ТЭНР 50А13/1,5 К Ф1 220В шц. возд. 320.00
10 Элек. ТЭНР 50А13/1,6 О Ф1 220В возд. 199.20
11 Элек. ТЭНР 54А13/2,0 О Ф1 220В возд. 371.00
12 Элек. ТЭНР 54А13/2,5 О Ф1 220В возд 352.00
13 Элек. ТЭНР 55А13/1,0 О Ф1 220В возд. 194.20
14 Элек. ТЭНР 60А13/1,0 О Ф1 220В возд. 325.00
15 Элек. ТЭНР 60А13/1,5 О Ф1 220В возд. 391.00
16 Элек. ТЭНР 60А13/2,0 О Ф1 220В возд. 392.00
17 Элек. ТЭНР 60А13/2,5 О Ф1 220В возд. 315.00
18 Элек. ТЭНР 62А13/1,2 О Ф1 220В возд. 319.00
19 Элек. ТЭНР 70А13/0,7 S Ф1 220В возд. 315.00
20 Элек. ТЭНР 62А13/2,5 О Ф1 220В возд. 350.00
21 Элек. ТЭНР 70А13/1,0 О Ф1 220В возд. 450.00
22 Элек. ТЭНР 78А13/2,5 К Ф1 220В возд. 375.00
23 Элек. ТЭНР 78А12/2,5 К Ф1 220В возд. 572.00
24 Элек. ТЭНР 80А13/2,5 О Ф1 220В возд. 279.00
25 Элек. ТЭНР 92А10/1,5 О Ф1 220В возд. 550.00
26 Элек. ТЭНР 92А13/1,5 О Ф1 220В возд. 685.00
27 Элек. ТЭНР 92А13/2,0 О Ф1 220 В возд. 412.00
28 Элек. ТЭНР 100А10/1,0 S Ф1 220 В возд. 245.00
29 Элек. ТЭНР 100А13/1,25 О Ф1 220В возд. 318.00
30 Элек. ТЭНР 110А13/1,25 О Ф1 220В возд. 474.00
31 Элек. ТЭНР 110А13/4,0 О Ф1 220 В возд. 490.00
32 Элек. ТЭНР 110А13/4,0 О Ф1 220 В шц. возд. 490.00
33 Элек. ТЭНР 160А13/0,62 О Ф1 220 В шц. возд. 590.00
34 Элек. ТЭНР 120А13/2,8 О Ф1 220В возд. 560.00
35 Элек. ТЭНР 147А13/3,0 О Ф1 220 В возд. 385.00
36 Элек. ТЭНР 60А13/2,0 О Ф2 220В шц.возд. 401.00
37 Элек. ТЭНР 90А13/1,5 О Ф2 220В возд. 477.00
38 Элек. ТЭНР 90А13/3,0 О Ф2 380В возд. 443.00
39 Элек. ТЭНР 130А13/3,0 О Ф2 220 В возд. 670.00
40 Элек. ТЭНР 280А13/4,0 О Ф2 220 В шц.возд 850.00
Электрокаменки
1 Элек.каменка ЭКМ 3 кВт 220В 4 966.50
2 Элек.каменка ЭКМ 6 кВт 12 516.00
3 Элек.каменка ЭКМ 9 кВт 16 127.00
4 Пульт управления каменкой ЭКМ 3-6кВт 1 900.00
5 Пульт управления каменкой ЭКМ-2А 18кВт 5 568.60


Страницы: Пред. 1 ... 14 15 16 17 18 ... 23 След.

Заказать обратный звонок



200-200-3.jpg

акция-2.jpg
Комплектующие